Männer Offen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ||||||
| 1. | La Roja | ||||||
| 2. | Berliner TS 2 | ||||||
| 3. | Berliner TS 1 | ||||||
| 4. | VfL Kellinghusen | ||||||
| 5. | Stern Kaulsdorf | ||||||
| 6. | TSV Lola | ||||||
| 7. | DHfK Leipzig | ||||||
| 8. | TSV Bardowick | ||||||
| 9. | TuS Empelde 2 | ||||||
| 10. | Großenasper SV1 | ||||||
| 11. | Buna Schkopau | ||||||
| 12. | Lemwerder TV 1 | ||||||
| 13. | TV Huntlosen | ||||||
| 14. | SG Kurtschau | ||||||
| 15. | MTV Nordel | ||||||
| 16. | BTSV Bordelum | ||||||
| 17. | TSV Kernschlag | ||||||
| 18. | TV Hallerstein | ||||||
| 19. | Balkan Beograd 2 | ||||||
| 20. | Lemwerder TV 2 | ||||||
| 21. | Großenasper SV 2 | ||||||
| 22. | TuS Empelde 1 | ||||||
| 23. | Balkan Beograd 1 | ||||||
| 24. | TSV Zella-Mehlis | ||||||
| 25. | FaC Zdechovice | ||||||
| 26. | TuS Essenrode | ||||||
| 27. | TSV Schülp | ||||||
| 28. | Fichtel Fetzer | ||||||

