Männer Offen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | ||||||
| 1. | SSV Heidenau 1 | ||||||
| 2. | TuS Empelde 1 | ||||||
| 3. | Berliner TS 1 | ||||||
| 4. | Berliner TS 2 | ||||||
| 5. | SSV Heidenau 2 | ||||||
| 6. | TuS Spenge 1 | ||||||
| 7. | TV 98 Erfurt 2 | ||||||
| 8. | VfL Kellinghusen | ||||||
| 9. | Stern Kaulsdorf | ||||||
| 10. | TV 98 Erfurt 1 | ||||||
| 11. | DHfK Leipzig 1 | ||||||
| 12. | TuS Empelde 2 | ||||||
| 13. | La Roja | ||||||
| 14. | TuS Spenge 2 | ||||||
| 15. | Großenasper SV 1 | ||||||
| 16. | FB Horn | ||||||
| 17. | TV Hallerstein | ||||||
| 18. | TSV Bardowick 1 | ||||||
| 19. | Buna Schkopau | ||||||
| 20. | SV Düdenbüttel | ||||||
| 21. | Lemwerder TV | ||||||
| 22. | TV Huntlosen | ||||||
| 23. | Fichtel Fetzer | ||||||
| 24. | TSV Bardowick 2 | ||||||
| 25. | FaC Zdechovice 3 | ||||||
| 26. | Großenasper SV 2 | ||||||
| 27. | DjK Süd Berlin | ||||||
| 28. | TV Voerde | ||||||
| 31. | DHfK Leipzig 2 | ||||||
| 32. | TuS Essenrode | ||||||

